Pentax là thương hiệu máy bơm của Italy, Bơm pentax là dòng máy bơm đang được ưa chuộng hiện nay. Trong thị trường có rất nhiều loại máy bơm dành cho công nghiệp ,hóa chất …trong đó phải kể tới loại bơm pentax trục đứng, loại bơm này luôn đảm bảo cho máy bơm tốt nhất .
| TT | Model | Điện áp (V) | Công suất (kw) | Cột áp (m) | Lưu lượng (m3/h) |
| 1 | CM 32 – 160C | 380 | 1.5 | 24,7 – 14.1 | 4,5 - 21 |
| 1 | CM 32 – 160B | 380 | 2,2 | 28,5 – 14,8 | 6 - 24 |
| 2 | CM 32 – 160A | 380 | 3 | 36,4 – 22.3 | 6 - 27 |
| 3 | CM 40 – 160A | 380 | 4 | 35,6 – 25,4 | 9 - 39 |
| 4 | CM 40 – 200B | 380 | 5,5 | 47 – 33,4 | 9 - 39 |
| 5 | CM 40 – 200A | 380 | 7,5 | 57,8 – 43,9 | 9 - 42 |
| 6 | CM 40 – 250B | 380 | 11 | 74,6 – 56 | 9 - 42 |
| 7 | CM 40 – 250A | 380 | 15 | 90,4 – 76 | 9 - 42 |
| 8 | CM 50 – 160B | 380 | 5.5 | 30.5 – 16.8 | 21 - 78 |
| 8 | CM 50 – 160A | 380 | 7.5 | 37 – 24.5 | 21 - 78 |
| 9 | CM 50 – 200B | 380 | 11 | 51 - 32 | 24 - 72 |
| 10 | CM 50 – 200A | 380 | 15 | 58.1 - 38.8 | 24 - 78 |
| 12 | CM 50 - 250B | 380 | 18.5 | 78 - 58.3 | 27 - 78 |
| 13 | CM 50 – 250A | 380 | 22.5 | 89.5 - 71.7 | 27 - 78 |
| 14 | CM 65 – 125B | 380 | 5.5 | 21 - 12.3 | 30 - 120 |
| 15 | CM 65 – 125A | 380 | 7.5 | 24.8 - 15 | 30 - 132 |
| 16 | CM 65 – 160B | 380 | 11 | 34.6 - 21.1 | 42 – 144 |
| 17 | CM 65 – 160A | 380 | 15 | 40.6 - 29.8 | 42 - 144 |
| 19 | CM 65 – 200B | 380 | 18.5 | 49.5 – 38 | 54 – 132 |
| 20 | CM 65 – 200A | 380 | 22.5 | 56.7 – 44 | 54 – 144 |
| 21 | CM 65 – 250B | 380 | 30 | 79.5 – 48.5 | 54 – 144 |
| 22 | CM 65 – 250A | 380 | 37 | 89.5 – 54 | 54 – 156 |
| 23 | CM 80 – 160D | 380 | 11 | 25.6 – 14.6 | 66 – 180 |
| 24 | CM 80 – 160C | 380 | 15 | 29.6 – 16.4 | 66 – 180 |
| 24 | CM 80 – 160B | 380 | 18,5 | 30,4 – 20,3 | 66 – 195 |
| 25 | CM 80 – 160A | 380 | 22.5 | 37.9 – 22.9 | 72 – 225 |
| 25 | CM 80 - 200B | 380 | 30 | 50,8-38,6 | 84-225 |
| 26 | CM 80 – 200A | 380 | 37 | 59.6 – 46.1 | 96 – 240 |
| TT | Model | Điện áp (V) | Công suất (kw) | Cột áp (m) | Lưu lượng (m3/h) |
| 1 | U5V 150/5T | 380 | 1,1 | 53 – 11,5 | 1.8 – 8.4 |
| 1 | U5V 200/7T | 380 | 1,5 | 73,6 – 12,5 | 1.8 – 8.4 |
| 2 | U5V 300/10T | 380 | 2,2 | 103,9 - 21 | 1.8 – 9.4 |
| 3 | U7V 300/6T | 380 | 2,2 | 71,5 – 26,7 | 2.4 – 10.2 |
| 4 | U7V 400/8T | 380 | 3 | 96,1 - 43 | 2.4 – 10.2 |
| 5 | U7V 550/10T | 380 | 4 | 123,8 - 61 | 2.4 – 10.2 |
| 1 | DX 80/2G | 220/380 | 1050 W | 7,4-3,7 | 3 - 15 |
| 2 | DX 100/2G | 220/380 | 1350 W | 9-3,5 | 3 – 18 |
| 3 | DG 80/2G | 220/380 | 1050 W | 7,4-3,7 | 3 - 15 |
| 4 | DG 100/2G | 220/380 | 1350 W | 9,4-5,7 | 3 - 18 |
| 5 | DMT 150 | 220/380 | 1100W | 15,1-3,5 | 6 - 45 |
| 6 | DMT 200 | 380 | 1500W | 19 - 3,2 | 6 - 54 |
| 7 | DMT 300 | 380 | 2200W | 23,1-3,4 | 6 - 60 |
| 8 | DMT 550 | 380 | 4000W | 24,9-4 | 6 - 78 |
Quý khách quan tâm đếm sản phẩm của bơm Pentax hãy liên hệ đến chúng tôi để có giá tốt nhất, hoặc xem thêm lĩnh vực hoạt động của chúng tôi tại đây
Chất lượng tốt nhất - Tiến độ nhanh nhất - Dịch vụ tốt nhất.
Hãy liên hệ với Chúng tôi theo địa chỉ trên website hoặc để lại lời nhắn qua e-mail :contact.vimhp@gmail.com / contact@vimhpgroup.vn . Chúng tôi sẽ liên hệ lại Quý khách hàng thời gian sớm nhất có thể !
Ý kiến bạn đọc
CÁC BƯỚC XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG SẢN XUẤT
THIẾT BỊ PHÒNG SẠCH
SẢN PHẨM THIẾT BỊ ĐIỆN SHIHLIN BAO GỒM
Tại sao phải bảo vệ nguồn nước
Các biện pháp bảo vệ nguồn nước sạch
CÁCH ĐÀO BITCOIN TỰ ĐỘNG
HƯỚNG DẪN CÀI PI NETWORK
PHÒNG TÁM KHI - AIR SHOWER
Hãy trở thành nhà cung cấp dịch vụ của vimhp., jsc
CỘNG ĐỒNG THÀNH VIÊN CROWD1
Phòng kinh doanh
Mrs Linh
Mrs Tuyết
Mr X.Chung
Mr Long
Phòng Kỹ thuật
Mr Luyện
Mr D. Chung
Mr Trường